项目 | 项目意义 | 男 | 女 |
科室检查 |
一般检查A | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 | √ | √ |
内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | √ | √ |
男外科 | 通过体格检查,检查男性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、前列腺、外生殖器等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ |
|
女外科 | 通过体格检查,检查女性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
| √ |
视力 色觉 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 | √ | √ |
外眼 | 检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 | √ | √ |
裂隙灯检查 | 通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。 | √ | √ |
眼底镜检查 | 通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。 | √ | √ |
耳鼻咽喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 | √ | √ |
口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 | √ | √ |
实验室检查 |
血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 | √ | √ |
尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | √ | √ |
便常规 | 对了解胃肠道及肝、胆、胰腺等器官病变及判断胃肠、胰腺、肝胆系统功能有重要价值。 | √ | √ |
便隐血 | 检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验。这对检出引起消化道出血的疾病:如急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、胃癌、肠癌等是非常有用的。 | √ | √ |
肝功能四项 | 可以反映肝脏功能状况。可提示肝内系统疾病:急性传染性肝炎,中毒型肝炎,脂肪肝,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎等。 | √ | √ |
胆红素三项 | 胆红素系列检查可反映肝胆系统疾病及鉴别溶血性疾病。 | √ | √ |
肾功三项 | 用于评估肾功能。 | √ | √ |
空腹血糖(FBG) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | √ | √ |
血脂四项 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 | √ | √ |
癌胚抗原定量(CEA) | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 | √ | √ |
甲胎蛋白定量(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 | √ | √ |
甲状腺功能三项 | 用于诊断甲亢、甲减,并作为甲状腺肿瘤术后治疗监测。 | √ | √ |
幽门螺旋杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌,它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联。 | √ |
|
医技检查 |
胸部正位 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ |
心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ | √ |
超声检查 |
腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 | √ | √ |
前列腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | √ |
|
甲状腺彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | √ |
|
女性专项 |
妇科检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 |
| √ |
白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 |
| √ |
宫颈TCT | 即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。 |
| √ |
子宫、附件彩超 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |
| √ |
乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 |
| √ |
其他 |
早餐 |
| √ | √ |
个检报告 |
| √ | √ |