项目 | 指标 | 指标意义 | 男 | 女 |
科室检查 |
身高体重血压 | 身高体重血压 | 了解身高、体重、体重指数、血压、三围、腰臀比例和营养发育状况等。 | √ | √ |
内科 | 内科 | 对胸廓、心脏、肺脏、腹部、肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、肾脏和神经系统等进行全面理学检查,发现可能存在的阳性体征,及早予以诊断和治疗。 | √ | √ |
外科 | 外科 | 检查全身皮肤、浅在淋巴结、甲状腺、四肢、关节、脊柱、乳房等重要组织器官,发现可能存在的阳性体征。 | √ | √ |
眼科一般检查 | 眼科一般检查 | 主要检查有无结膜炎、角膜炎、屈光不正、测视力、色觉等。 | √ | √ |
眼底 | 眼底 | 通过眼底镜检查了解眼底有无黄斑变性和动脉硬化等。 | √ | √ |
裂隙灯 | 裂隙灯 | 主要检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | √ | √ |
耳鼻喉 | 耳鼻喉 | 检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病。 | √ | √ |
口腔科 | 口腔科 | 通过检查可对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查,同时提供口腔保健指导。 | √ | √ |
中医体质辩识 | 中医体质辩识 | 通过传统的望、闻、问、切四诊合参,运用人体阴阳平衡,五脏相生相克的原理,给出相关建议及日常调理的指导。 | √ | √ |
实验室检查 |
血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况。 | √ | √ |
尿常规 | 尿常规 | 通过检查可提示有无泌尿系统疾患等。 | √ | √ |
肝功能八项 | 肝功能八项 | 包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、γ-谷氨酰氨基转移酶(γ-GT)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(T-BIl)、间接胆红素(IBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB), 可反映肝细胞的合成功能情况,肝细胞实质受损情况,肝内外胆道阻塞情况等。 | √ | √ |
肾功能四项 | 肾功能四项 | 包括尿素、肌酐、尿酸、二氧化碳结合力,主要用于了解肾功能异常,痛风,尿酸偏高等。 | √ | √ |
血糖 | 血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、高血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等。 | √ | √ |
血脂四项 | 血脂四项 | 包括甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL),用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 | √ | √ |
幽门螺旋杆菌抗体(HP-IgG) | 幽门螺旋杆菌抗体(HP-IgG) | 主要用于胃炎、胃溃疡、胃肿瘤的早期筛查 。 | √ | √ |
EB病毒抗体定性(EBV) | EB病毒抗体定性(EBV) | 主要用于鼻咽癌的早期筛查或EB病毒感染的鼻咽炎。 | √ | √ |
甲胎蛋白定性(AFP) | 甲胎蛋白定性(AFP) | 主要用于原发性肝癌的筛查。 | √ | √ |
癌胚抗原定性(CEA) | 癌胚抗原定性(CEA) | 主要用于消化道、生殖道肿瘤的筛查。 | √ | √ |
前列腺癌筛查两项 | 前列腺癌筛查两项 | 包括T-PSA、F-PSA,提示前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高。 | √ |
|
医技检查 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 测定分析基础代谢率、肌肉量、脂肪量和比率、水分、内脏脂肪等级等。并给出相关建议及日常调理的指导。 | √ | √ |
解析心电图 | 解析心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查。 | √ | √ |
胸部正位片 | 胸部正位片 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 | √ | √ |
经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 经颅多普勒(Transcranial Doppler TCD)是用超声多普勒效应来检测颅内脑底主要动脉的血流动力学及血流生理参数的一项无创性的脑血管疾病检查方法,主要以血流速度的高低来评定血流状况,可早期诊断脑动脉硬化、脑血管痉挛、闭塞等。 | √ | √ |
动脉硬化 | 动脉硬化 | 了解动脉硬化情况,对动脉硬化进行定性、筛查。 | √ | √ |
超声骨密度 | 超声骨密度 | 是测量骨强度的检测方法,主要用于骨质疏松症的初筛。 | √ | √ |
超声检查 |
肝胆脾胰彩超 | 肝胆脾胰彩超 | 更清晰的检查肝脏、胆囊、胆管、脾脏、胰腺等是否异常病变发生。 | √ | √ |
双肾输尿管膀胱彩超 | 双肾输尿管膀胱彩超 | 更清晰的观察各脏器有无炎症、囊肿、肿瘤、结石、积水等。 | √ | √ |
前列腺彩超 | 前列腺彩超 | 检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。 | √ |
|
子宫附件彩超 | 子宫附件彩超 | 更清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生。 |
| √ |
乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 可提示有否乳腺肿块或乳腺占位性病变等。 |
| √ |
妇科专项 |
妇科常规检查 | 妇科常规检查 | 检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变。 |
| √ |
白带常规 | 白带常规 | 了解阴道分泌物的清洁度,阴道有无炎症、白细胞、霉菌、滴虫等。 |
| √ |
宫颈液基细胞检测(TCT) | 宫颈液基细胞检测(TCT) | 液基薄层细胞学(TCT)作为传统巴氏涂片方法的改良,使宫颈癌及癌前病变的检出率大大地提高了,从而更加有效地预防了宫颈癌的发生,中国卫生部、国家癌症基金会及中华医学会妇科分会在2003年8月一致通过将液基细胞学检查列入子宫颈癌筛查最佳方案之中。 |
| √ |
HPV基因检测 | HPV基因检测 | 检测是否HPV病毒感染,为早期宫颈癌和癌前病变提供诊断参考。高危型HPV能引起宫颈细胞发生异常改变。对于发生异常改变的细胞如果不及时处理,就可能发展成宫颈癌。13种最常见的高危型HPV是16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59和 68。 |
| √ |
其他 |
营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐 | √ | √ |
个检报告 | 个检报告 | 个检报告 | √ | √ |